Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
03.10. Středa | 19:30 | VIDLATÁ SEČ | Opatov | 6:3 |
14.10. Neděle | 11:45 | Rybník | VIDLATÁ SEČ | 3:7 |
17.10. Středa | 19:30 | VIDLATA SEC | Vysoké Mýto | 8:7 sn |
28.10. Neděle | 17:45 | Makov | VIDLATÁ SEČ | 2:4 |
03.11. Sobota | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Čistá | 7:3 |
18.11. Neděle | 17:45 | Příluka | VIDLATÁ SEČ | 3:5 |
25.11. Neděle | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Sloupnice | 4:3 sn |
29.11. Čtvrtek | 19:30 | Proseč | VIDLATÁ SEČ | 0:10 |
01.12. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Peak Sport | 4:3 |
08.12. Sobota | 17:45 | Fitentrum | VIDLATÁ SEČ | 1:5 |
29.12. Sobota | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Rybník | 4:5 |
09.01. Středa | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Makov | 7:3 |
20.01. Neděle | 11:15 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 2:7 |
30.01. Středa | 18:45 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 6:2 |
03.02. Neděle | 10:00 | Sloupnice | VIDLATÁ SEČ | 2:1 sn |
06.02. Středa | 20:30 | Opatov | VIDLATÁ SEČ | 0:9 |
10.02. Neděle | 11:45 | VIDLATÁ SEČ | Proseč | 11:2 |
13.02. Středa | 18:45 | Vysoké Mýto | VIDLATÁ SEČ | 5:1 |
23.02. Sobota | 09:00 | VIDLATÁ SEČ | Fitcentrum | 1:3 |
06.03. Středa | 20:30 | Peak Sport | VIDLATÁ SEČ | 3:5 |
----- Sezona 2017/2018 ----- Zápasy v sezoně 2017/2018[V |
---|
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Vysoké Mýto | 8.Opatov |
2.Peak Sport | 7.Makov |
3.TJ VIDLATÁ SEČ | 9.Rybník |
4.Sloupnice | 10.Fitcentrum |
5.HC Proseč | 11.Příluka |
6.Čistá |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
01.10. Sobota | 17:45 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 7:1 |
08.10. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Čistá | 4:1 |
15.10. Sobota | 09:00 | Peak Sport | VIDLATÁ SEČ | 4:1 |
22.10. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Rybník | 4:2 |
30.10. Neděle | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Opatov | 8:1 |
05.11. Sobota | 16:00 | Vysoké Mýto | VIDLATA SEČ | 4:5 |
14.11. Pondělí | 20:30 | VIDLATA SEČ | Makov | 3:2 sn |
20.11. Neděle | 09:15 | Příluka | VIDLATA SEC | 2:8 |
27.11. Neděle | 09:00 | VIDLATA SEC | Fitcentrum | 8:3 |
03.12. Sobota | 17:45 | Proseč | VIDLATÁ SEČ | 2:7 |
10.12. Sobota | 11:00 | VIDLATA SEČ | Sloupnice | 9:1 |
15.12. Čtvrtek | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Hokej Sport | 4:2 |
09.01. Pondělí | 17:30 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 2:1 |
14.01. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Peak Sport | 3:2 sn |
21.01. Sobota | 17:45 | Rybník | VIDLATÁ SEČ | 1:8 |
28.01. Sobota | 11:00 | Opatov | VIDLATÁ SEČ | 0:2 |
05.02. Neděle | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Vysoké Mýto | 4:6 |
12.02. Neděle | 10:15 | Makov | VIDLATÁ SEČ | 1:4 |
18.02. Sobota | 10:15 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 7:4 |
24.02. Pátek | 21:15 | Fitcentrum | VIDLATÁ SEČ | 3:6 |
04.03. Sobota | 10:15 | VIDLATÁ SEČ | Proseč | 6:3 |
10.03. Pátek | 21:15 | Sloupnice | VIDLATÁ SEČ | 3:7 |
Konečné pořadí | |||
---|---|---|---|
1.Peak Sport | 7.Opatov | 2.Vysoké Mýto | 8.Makov |
3.TJ VIDLATÁ SEČ | 9.Fitcentrum Fila | ||
4.Hokej Sport | 10.Sloupnice | ||
5.HC Čistá | 11.Příluka | ||
6.HC Proseč | 12.Rybník |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
13.01. Středa | 21:00 | VIDLATÁ SEČ | Sloupnice | 1:4 |
11.10. Neděle | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Hokej Sport | 4:3 |
18.10. Neděle | 09:00 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 3:1 |
05.12. Sobota | 16:00 | Fitcentrum | VIDLATÁ SEČ | 0:6 |
08.11. Neděle | 17:45 | Jeňišovice | VIDLATÁ SEČ | 4:9 |
13.11. Pátek | 19:45 | VIDLATÁ SEČ | Opatov | 5:0 |
20.11. Pátek | 21:15 | Vysoké Mýto | VIDLATÁ SEČ | 4:3 |
25.11. Středa | 19:15 | VIDLATÁ SEČ | Makov | 7:0 |
20.12. Neděle | 10:00 | Příluka | VIDLATÁ SEČ | 0:9 |
13.12. Neděle | 08:15 | VIDLATÁ SEČ | Peak Sport | 1:4 |
20.01. Středa | 21:00 | VIDLATÁ SEČ | Česká Třebová | 4:0 |
28.12. Pondělí | 19:15 | VIDLATÁ SEČ | Proseč | 17:1 |
03.01. Neděle | 09:00 | VIDLATÁ SEČ | Sloupnice | 9:4 |
09.01. Sobota | 16:00 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 5:3 |
17.01. Neděle | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Čistá | 5:4sn |
25.01. Pondělí | 20:15 | Fitcentrum | VIDLATÁ SEČ | 1:8 |
05.02. Pátek | 19:30 | Jeňišovice | VIDLATÁ SEČ | 6:9 |
15.02. Pondělí | 20:15 | Opatov | VIDLATÁ SEČ | 2:7 |
25.02. Čtvrtek | 17:15 | VIDLATÁ SEČ | Vysoké Mýto | 3:5 |
27.02. Sobota | 16:00 | Makov | VYDLATÁ SEČ | 2:7 |
04.03. Pátek | 19:30 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 11:2 |
05.03. Sobota | 16:00 | Peak Sport | VIDLATÁ SEČ | 2:4 |
11.03. Pátek | 19:45 | VIDLATÁ SEČ | Česká Třebová | 9:2 |
13.03. Neděle | 10:30 | Proseč | VIDLATÁ SEČ | 2:4 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Vysoké Mýto | 8.Proseč |
2.Peak Sport | 9.Makov |
3.Hokej Sport | 10.Příluka |
4.TJ VIDLATÁ SEČ | 11.HC Česká Třebová |
5.Sloupnice | 12.Opatov |
6.HC Čistá | 13.Fitcentrum Fila |
7.Jeňišovice |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
04.10. Sobota | 20:30 | Řepníky | VIDLATA SEČ | 2:3 |
13.10. Pondělí | 20:15 | Ostrov | VIDLATÁ SEČ | 10:3 |
20.10. Pondělí | 20:15 | Zaječice | VIDLATÁ SEČ | 1:4 |
25.10. Sobota | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Budislav | 3:5 |
08.11. Sobota | 20:30 | Skulls Hlinsko | VIDLATÁ SEČ | 12:5 |
17.11. Pondělí | 18:45 | VIDLATÁ SEČ | Rosice | 0:9 |
22.11. Sobota | 14:20 | VIDLATÁ SEČ | Štěpánov | 7:3 |
30.11. Neděle | 08:55 | VIDLATÁ SEČ | Jeňišovice | 7:8 |
03.12. Středa | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Pardubice | 3:2 |
07.12. Neděle | 08:55 | vIDLATÁ SEČ | Chlumětín | 3:6 |
28.12. Neděle | 18:25 | VIDLATÁ SEČ | Otradov | 0:3 |
18.01. Neděle | 19:30 | VIDLATÁ SEČ | Hostovice | 0:12 |
23.01. Pátek | 20:15 | Ice Horses | VIDLATÁ SEČ | 5:2 |
----- 31.01. Sobota | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Chlumětín | 4:5 |
07.02. Sobota | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Otradov | 2:7 |
13.02. Pátek | 20:00 | VIDLATÁ SEČ | Ice Horses | 9:7 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.HC Hostovice | 8.HC Chlumětín |
2.HC Skulls Hlinsko | 9.TJ VIDLATÁ SEČ |
3.HC Ostrov | 10.HC Ice Horses |
4.HC Jeňišovice | 11.HC Štěpánov |
5.HC Budislav | 12.HC Řepníky |
6.HC Dynamo Rosice | 13.HC Zaječice |
7.HC Otradov | 14.HC Patapuf Pardubice |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
04.10. Sobota | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Opatov | 4:5 sn |
12.10. Neděle | 11:30 | Peak Sport | VIDLATÁ SEČ | 1:6 |
18.10. Sobota | 09:45 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 6:3 |
26.10. Neděle | 16:00 | Vysoké Mýto | VIDLATÁ SEČ | 4:2 |
01.11. Sobota | 11:30 | VIDLATÁ SEČ | Hokej Sport | 3:4 |
09.11. Neděle | 11:30 | Sloupnice | VIDLATÁ SEČ | 0:8 |
14.11. Pátek | 19:30 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 7:2 |
23.11. Neděle | 16:00 | Fitcentrum | VIDLATÁ SEČ | 3:7 |
10.12. Středa | 20:15 | VIDLATÁ SEČ | Čistá | 3:1 |
14.12. Neděle | 09:45 | Makov | VIDLATÁ SEČ | 2:5 |
17.12. Středa | 20:15 | VIDLATÁ SEČ | Česká Třebová | 5:4 |
28.12. Neděle | 09:00 | Jeňišovice | VIDLATÁ SEČ | 3:5 |
03.01. Sobota | 09:45 | Opatov | VIDLATÁ SEČ | 2:6 |
07.01. Středa | 19:15 | Peak Sport | VIDLATÁ SEČ | 3:2 sn |
18.01. Neděle | 09:45 | VIDLATÁ SEČ | Proseč | 6:2 |
24.01. Sobota | 08:00 | VIDLATÁ SEČ | Vysoké Mýto | 6:2 |
07.02. Sobota | 11:30 | VIDLATÁ SEČ | Sloupnice | 4:3 |
14.02. Sobota | 17:45 | Příluka | VIDLATÁ SEČ | 0:6 |
20.02. Pátek | 19:30 | Fitcentrum | VIDLATÁ SEČ | 4:0 |
25.02. Středa | 20:45 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 2:8 |
07.03. Sobota | 11:00 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 3:4 |
10.03. Úterý | 17:30 | Makov | TJ VIDLATÁ SEČ | 0:7 |
15.03. Neděle | 09:45 | Jeňišovice | TJ VIDLATÁ SEČ | 5:0 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Sloupnice | 8.Proseč |
2.TJ VIDLATÁ SEČ | 9.Hokej Sport |
3.Peak Sport | 10.Příluka |
4.Vysoké Mýto | 11.HC Česká Třebová |
5.HC Čistá | 12.Fitcentrum Fila |
6.Opatov | 13.Makov |
7.Jeňišovice |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
06.10. Neděle | 10:50 | VIDLATÁ SEČ | Řepníky | 4:0 |
03.11. Neděle | 10:50 | Hostovice | VIDLATÁ SEČ | 6:5 sn |
20.11. Sobota | 13:30 | Ostrov | VIDLATÁ SEČ | 5:2 |
10.11. Neděle | 09:00 | Zaječice | VIDLATÁ SEČ | 6:5 |
16.11. Sobota | 11:30 | Otradov | VIDLATÁ SEČ | 4:2 |
23.11. Sobota | 08:00 | Rosice | VIDLATÁ SEČ | 8:2 |
24.11. Neděle | 12:00 | VIDLATÁ SEČ | Skulls Hlinsko | 4:6 |
01.12. Neděle | 19:30 | VIDLATÁ SEČ | Štěpánov | 1:4 |
07.12. Sobota | 15:30 | Ostrov | VIDLATÁ SEČ | 11:3 |
15.12. Neděle | 07:50 | VIDLATÁ SEČ | Jenišovice | 1:6 |
29.12. Neděle | 20:30 | Budislav | VIDLATÁ SEČ | 2:3 sn |
04.01. Sobota | 10:30 | VIDLATÁ SEČ | Patapuf Pardubice | 2:3 |
20.01. Pondělí | 20:00 | Chlumětín | VIDLATÁ SEČ | 3:4 |
----- 29.01. Středa | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Otradov | 4:2 |
01.02. Sobota | 16:00 | Jenišovice | VIDLATÁ SEČ | 5:1 |
12.02. Středa | 20:15 | Chlumětín | VIDLATÁ SEČ | 3:4 |
----- 16.02. Neděle | 10:50 | Zaječice | VIDLATÁ SEČ | 4:5 |
----- 22.02. Sobota | 10:30 | Hostovice | VIDLATÁ SEČ | 9:0 |
23.02. Neděle | 08:55 | VIDLATÁ SEČ | Hostovice | 1:10 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.HC Ostrov | 8.TJ VIDLATÁ SEČ |
2.HC Skulls Hlinsko | 9.HC Zaječice |
3.HC Hostovice | 10.HC Štěpánov |
4.HC Budislav | 11.HC Patapuf Pardubice |
5.HC Dynamo Rosice | 12.HC Chlumětín |
6.HC Otradov | 13.HC Řepníky |
7.HC Jenišovice |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
05.10. Sobota | 11:30 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 5:6 sn |
13.10. Neděle | 09:45 | VIDLATÁ SEČ | Sloupnice | 4:5 sn |
17.10. Čtvrtek | 20:30 | Příluka | VIDLATÁ SEČ | 2:10 |
26.10. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Makov | 9:4 |
01.11. Pátek | 19:30 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 2:1 |
09.11. Sobota | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Fitcentrum | 7:2 |
17.11. Neděle | 08:30 | Česká Třebová | VIDLATÁ SEČ | 2:6 |
28.11. Čtvrtek | 20:30 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 2:9 |
30.11. Sobota | 08:30 | Sloupnice | VIDLATÁ SEČ | 3:6 |
08.12. Neděle | 17:45 | VIDLATÁ SEČ | Příluka | 4:5 |
14.12. Sobota | 09:45 | Makov | VIDLATÁ SEČ | 5:3 |
19.12. Čtvrtek | 20:30 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 3:2 |
28.12. Sobota | 09:45 | VIDLATÁ SEČ | Fitcentrum | 3:4 sn |
05.01. Neděle | 11:00 | Česká Třebová | VIDLATÁ SEČ | 2:3 |
08.01. Středa | 19:15 | Čistá | VIDLATÁ SEČ | 5:4 |
19.01. Neděle | 11:00 | Sloupnice | VIDLATÁ SEČ | 5:2 |
25.01. Sobota | 16:00 | Příluka | VIDLATÁ SEČ | 3:5 |
02.02. Neděle | 11:30 | VIDLATÁ SEČ | Makov | 9:2 |
08.02. Sobota | 10:45 | Hokej Sport | VIDLATÁ SEČ | 4:2 |
16.02. Neděle | 16:00 | VIDLATÁ SEČ | Fitcentrum | 0:1 |
19.02. Středa | 17:30 | Česká Třebová | VIDLATÁ SEČ | 3:9 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Hokej Sport | 5.TJ VIDLATÁ SEČ |
2.HC Sloupnice | 6.HC Čistá |
3.HC Příluka | 7.HC Makov |
4.HC Fitcentrum Fila | 8.HC Česká Třebová |
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|
06.10. Sobota | 13:15 | VIDLATÁ SEČ | Wild hogs | 3:11 |
13.10. Sobota | 20:30 | VIDLATÁ SEČ | Skulls | 3:3 |
20.10. Sobota | 13:30 | Ostrov | VIDLATÁ SEČ | 5:2 |
27.10. Sobota | 13:30 | Proseč | VIDLATÁ SEČ | 1:5 |
03.11. Sobota | 07:45 | VIDLATÁ SEČ | Hostovice | 2:4 |
10.11. Sobota | 14:00 | Budislav | VIDLATÁ SEČ | 9:3 |
01.12. Sobota | 14:00 | VIDLATÁ SEČ | Jenišovice | 2:7 |
08.12. Sobota | 20:30 | Štěpánov | VIDLATÁ SEČ | 2:7 |
23.12. Neděle | 10:50 | VIDLATÁ SEČ | Otradov | 3:2 |
12.12. Středa | 20:15 | Chlumětín | VIDLATÁ SEČ | 4:9 |
18.01. Pátek | 20:15 | Řepníky | VIDLATÁ SEČ | 2:3 |
05.01. Sobota | 09:30 | VIDLATÁ SEČ | Zaječice | 4:6 |
27.01. Neděle | 10:50 | VIDLATÁ SEČ | Proseč | 7:4 |
10.02. Neděle | 09:15 | Řepníky | VIDLATÁ SEČ | 5:2 |
16.02. Sobota | 08:00 | Skulls | VIDLATÁ SEČ | 6:2 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.HC Budislav | 8.HC Zaječice |
2.HC Hostovice | 9.HC Řepníky |
3.HC Štěpánov | 10.HC Otradov |
4.HC Jenišovice | 11.TJ Vidlatá Seč |
5.HC Ostrov | 12.HC Chlumětín |
6.HC Wild Hogs | 13.HC Proseč |
7.HC Skulls Hlinsko |
Skupina | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|
C | Makov | Vidlatá Seč | 1:2 sn |
C | Vidlatá Seč | Příluka | 7:4 |
C | Janov | Vidlatá Seč | 5:4 |
C | Vidlatá Seč | ZD Dolní Újezd | 1:3 |
C | ZD Dolní Újezd | Vidlatá Seč | 2:1 |
C | Vidlatá Seč | Příluka | 4:5 |
C | Proseč | Vidlatá Seč | 6:2 |
C | Vidlatá Seč | Peak Sport | 4:2 |
C | Proseč | Vidlatá Seč | 2:8 |
C | Vidlatá Seč | Příluka | 6:3 |
C | Janov | Vidlatá Seč | 1:4 |
C | Vidlatá Seč | Makov | 5:4 sn |
B | HPS Osík | Vidlatá Seč | 2:3 sn |
B | Makov | Vidlatá Seč | 3:1 |
B | Vidlatá Seč | Tygr Team | 1:10 |
Předkolo | Vidlatá Seč | Peak Sport | 1:6 |
Předkolo | Makov | Vidlatá Seč | 0:4 |
Předkolo | Vidlatá Seč | Janov | 1:2 sn |
9/13 | Dřevostavby | Vidlatá Seč | 2:4 |
9/13 | Vidlatá Seč | Proseč | 4:3 |
9/13 | Příluka | Vidlatá Seč | 2:6 |
9/13 | Vidlatá Seč | Makov | 6:1 |
9/13 | Vidlatá Seč | Dřevostavby | 1:4 |
9/13 | Vidlatá Seč | Proseč | 5:2 |
Play off | Javorník | Vidlatá Seč | 8:1 |
Play off | Javorník | Vidlatá Seč | 7:1 |
9/13 | Vidlatá Seč | Příluka | 2:6 |
9/13 | Makov | Vidlatá Seč | 4:5 sn |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.HC 2006 | 8.Vidlatá Seč |
2.Vysoké Mýto | 9.Janov |
3.Tygr Team | 10.Dřevostavby |
4.Javorník | 11.Proseč |
5.Peak Sport | 12.Příluka |
6.Osík | 13.Makov |
7.Dolní Újezd |
Pořadí | Jméno | Z | Pořadí | Jméno | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vít Vomočil | 28 | 1. | Michal Doležal | 28 | |
1. | Josef kyncl st. | 28 | 1. | Josef Kyncl ml. | 28 | |
5 | Marek Vomočil | 26 | 6 | Jaromír Doležal | 24 | |
6 | Jaroslav Vomočil | 24 | 8 | Jaroslav Vostrčil | 23 | |
9 | Jan Kuta | 22 | 10 | Jan Vágner | 21 | |
10 | Jiří Doležal | 21 | 12 | Olin Kuta | 20 | |
13 | Pavel Boštík | 19 | 13 | Vladislav Famfulík | 19 | |
15 | Jakub Herold | 18 | 16 | Ladislav Křivohlávek | 17 | |
17 | Pavel Vostrčil | 16 | 18 | Vojtěch Andrle | 10 | |
19 | Vladimír Kašpar | 8 | 20 | Josef Holomek | 5 | |
21 | Martin Čermák | 1 |
Pořadí | Jméno | Góly | Pořadí | Jméno | Góly | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Vágner | 16 | 2. | Ladislav Křivohlávek | 13 | |
3 | Jaromír Doležal | 11 | 4 | Jaroslav Vostrčil | 7 | |
5 | Josef Kyncl ml. | 7 | 6 | Jan Kuta | 6 | |
7 | Jakub Herold | 5 | 7 | Jaroslav Vomočil | 5 | |
7 | Marek Vomočil | 5 | 10 | Josef Kyncl st. | 4 | |
10 | Michal Doležal | 4 | 12 | Josef Holomek | 3 | |
13 | Jiří Doležal | 2 | 13 | Oldřich Kuta | 2 | |
15 | Vladimír Kašpar | 1 | 15 | Pavel Vostrčil | 1 | |
15 | Vladislav Famfulík | 1 | 15 | Pavel Boštík | 1 |
Pořadí | Jméno | A | Pořadí | Jméno | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Doležal | 10 | 2 | Michal Doležal | 8 | |
3 | Josef Kyncl ml. | 7 | 4 | Jan Kuta | 6 | |
5 | Jan Vágner | 5 | 6 | Jaroslav Vostrčil | 4 | |
6 | Marek Vomočil | 4 | 8 | Ladislav Křivohlávek | 3 | |
8 | Josef kyncl st. | 3 | 8 | Jaroslav Vomočil | 3 | |
11 | Vojtěch Andrle | 2 | 11 | Jakub Herold | 2 | |
11 | Oldřich Kuta | 2 | 11 | Jiří Doležal | 2 | |
15 | Josef Holomek | 1 | 15 | Vladislav Famfulík | 1 |
Pořadí | Jméno | B | Pořadí | Jméno | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Vágner | 21 | 1 | Jaromír Doležal | 21 | |
3 | Ladislav Křivohlávek | 16 | 4 | Josef kyncl ml. | 14 | |
5 | Jan Kuta | 12 | 5 | Michal Doležal | 12 | |
7 | Jaroslav Vostrčil | 11 | 8 | Marek Vomočil | 9 | |
9 | Jaroslav Vomočil | 8 | 10 | Jakub Herold | 7 | |
10 | Josef Kyncl st. | 7 | 12 | Josef Holomek | 4 | |
12 | Jiří Doležal | 4 | 12 | Oldřich Kuta | 4 | |
15 | Vojtěch Andrle | 2 | 15 | Vladislav Famfulík | 2 | |
17 | Vladimír Kašpar | 1 | 17 | Pavel Vostrčil | 1 | |
17 | Pavel Boštík | 1 |
Pořadí | Jméno | +/- | Pořadí | Jméno | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Křivohlávek | 22 | 2 | Josef Kyncl ml. | 12 | |
3 | Michal Doležal | 9 | 4 | Jaroslav Vostrčil | 5 | |
5 | Vojtěch Andrle | 4 | 6 | Jaromír Doležal | 2 | |
7 | Vladislav Famfulík | 1 | 8 | Josef Holomek | 0 | |
8 | Vladimír Kašpar | 0 | 10 | Jakub Herold | -2 | |
10 | Martin Čermák | -2 | 12 | Jan Vágner | -3 | |
13 | Jan Kuta | -4 | 14 | Pavel Vostrčil | -6 | |
15 | Oldřich Kuta | -7 | 16 | Marek Vomočil | -10 | |
16 | Pavel Boštík | -10 | 18 | Josef Kyncl st. | -12 | |
19 | Jaroslav Vomočil | -13 | 20 | Jiří Doležal | -23 |
Pořadí | Jméno | Trestné minuty | Pořadí | Jméno | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Vostrčil | 63 | 2 | Pavel Vostrčil | 57 | |
3 | Josef Kyncl st. | 26 | 4 | Jiří Doležal | 24 | |
5 | Jaroslav Vomočil | 20 | 6 | Jan Vágner | 18 | |
6 | Michal Doležal | 18 | 8 | Jakub Herold | 12 | |
8 | Pavel Boštílk | 12 | 8 | Jaromír Doležal | 12 | |
8 | Josef Kyncl ml. | 12 | 12 | Oldřich Kuta | 8 | |
13 | Vojtěch Andrle | 6 | 13 | Jan Kuta | 6 | |
15 | Vladislav Famfulík | 4 | 16 | Marek Vomočil | 2 | |
16 | Ladislav Křivohlávek | 2 | 16 | Josef Holomek | 2 |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|
Javorník | Vidlatá Seč | 11:1 |
Vidlatá Seč | Proseč | 0:7 |
Vysoké Mýto | Vidlatá Seč | 8:0 |
Vidlatá Seč | Dolní Újezd | 3:3 |
Makov | Vidlatá Seč | 4:2 |
Vidlatá Seč | Janov | 2:5 |
HC 2006 | Vidlatá Seč | 7:2 |
Vidlatá Seč | Tygr Team | 1:7 |
HP Osík | Vidlatá Seč | 6:1 |
Vidlatá Seč | Příluka | 5:2 |
Peak Sport | Vidlatá Seč | 6:3 |
Vidlatá Seč | Dřevostavby | 2:3 |
2.Část Skupina 7-13 misto | ||
---|---|---|
Janov | Vidlatá Seč | 5:4 |
Vidlatá Seč | Dolní Újezd | 5:0 Kontumačně |
Makov | Vidlatá Seč | 0:3 |
Vidlatá Seč | Příluka | 4:2 |
Dřevostavby | Vidlatá Seč | 5:1 |
Vidlatá Seč | Proseč | 5:7 |
Janov | Vidlatá Seč | 8:1 |
Vidlatá Seč | Dolní Újezd | 2:2 |
Makov | Vidlatá Seč | 3:1 |
Vidlatá Seč | Příluka | 8:2 |
Dřevostavby | Vidlatá Seč | 10:3 |
Vidlatá Seč | Proseč | 3:4 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Tygr team | 8.Proseč |
2.Javorník | 9.Janov |
3.HC 2006 | 10.Dolní Újezd |
4.HP Osík | 11.Makov |
5.Vysoké Mýto | 12.Vidlatá Seč |
6.Peak sport | 13.Příluka |
7.Dřevostavby |
Pořadí | Jméno | Góly | Pořadí | Jméno | Góly | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Doležal | 10 | 2. | Jaroslav Vomočil | 9 | |
3. | Ladislav Křivohlávek | 8 | 4. | Jan Kuta | 4 | |
4. | Marek Vomočil | 4 | 4. | Jaroslav Vostrčil | 4 | |
7. | Olin Kuta | 3 | 7. | Jiří Doležal | 3 | |
7. | Jakub Herold | 3 | 7. | Josef Kyncl st. | 3 | |
11. | Vladislav Famfulík | 2 | 11. | Josef Kyncl ml. | 2 | |
13. | Vojtěch Andrle | 1 | 13. | Vladimír Kašpar | 1 |
Pořadí | Jméno | B | G | A |
---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Doležal | 18 | 10 | 8 |
2. | Jaroslav Vomočil | 14 | 9 | 5 |
3. | Ladislav Křivohlávek | 13 | 8 | 5 |
4. | Jan Kuta | 12 | 4 | 8 |
5. | Jaroslav Vostrčil | 8 | 4 | 4 |
Pořadí | Jméno | A |
---|---|---|
1. | Michal Doležal | 8 |
1. | Jaromír Doležal | 8 |
1. | Jan Kuta | 8 |
4. | Ladislav Křivohlávek | 5 |
4. | Jaroslav Vomočil | 5 |
Pořadí | Jméno | Z |
---|---|---|
1. | Marek Vomočil | 24 |
2. | Vít Vomočil | 23 |
2. | Michal Doležal | 23 |
2. | Josef kyncl st. | 23 |
2. | Jaroslav Vomočil | 23 |
Pořadí | Jméno | +/- |
---|---|---|
1. | Ladislav Křivohlávek | 1 |
2. | Jan Kuta | -4 |
3. | Vojtěch Andrle | -5 |
4. | Jaroslav Vostrčil | -8 |
5. | Vladimír Kašpar | -9 |
Pořadí | Jméno | Trestné minuty |
---|---|---|
1. | Jaroslav Vostrčil | 38 |
2. | Ladislav Křivohlávek | 28 |
3. | Jakub Herold | 26 |
4. | Vojtěch Andrle | 22 |
5. | Michal Doležal | 20 |
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|
HC 2006 | Vidlatá Seč | 9:2 |
Vidlatá Seč | Tygr team | 1:9 |
HP Osík | Vidlatá Seč | 7:3 |
Vidlatá Seč | Peak sport | 1:9 |
Javorník | Vidlatá Seč | 8:0 |
Vidlatá Seč | Vysoké Mýto | 0:2 |
Vidlatá Seč | Příluka | 1:2 |
Proseč | Vidlatá Seč | 1:3 |
Vidlatá Seč | Makov | 0:7 |
Janov | Vidlatá Seč | 0:5k |
Dolní Újezd | Vidlatá Seč | 5:0 |
Vidlatá Seč | Dřevostavby | 0:4 |
2.Část Skupina B | ||
---|---|---|
Makov | Vidlatá Seč | 5:2 |
Vidlatá Seč | Janov | 1:3 |
Příluka | Vidlatá Seč | 5:2 |
Vidlatá Seč | Peak sport | 2:4 |
Proseč | Vidlatá Seč | 5:1 |
Dřevostavby | Vidlatá Seč | 3:3 |
Konečné pořadí | |
---|---|
1.Tygr team | 8.Proseč |
2.Peak sport | 9.Janov |
3.HP Osík | 10.Makov |
4.Vysoké Mýto | 11.Dřevostavby |
5.HC 2006 | 12.Příluka |
6.Javorník | 13.Vidlatá Seč |
7.Dolní Újezd |
Pořadí | Jméno | Počet vstřelených golů |
---|---|---|
1-3. | Jaromír Doležal | 4 |
1-3. | Luboš Herold | 4 |
1-3. | Jan Kuta | 4 |
4. | Josef Kyncl ml. | 3 |
5. | Jaroslav Vomočil | 2 |
6-10. | Jakub Herold | 1 |
6-10. | František Černík | 1 |
6-10. | Ladislav Křivohlávek | 1 |
6-10. | Oldřich Kuta | 1 |
